CARD値 ※3:1031.4m3/h(17.19m3/分) | |
エアドッグおすすめスペース | 【業務用】ホール、大会議室 |
サイズ | 76cm(高)×38cm(奥)×38cm(幅) |
質量 | 20.5kg |
運転音 | 26~50.5dB |
実装センサー | AQIセンサー、CO2センサー、温度・湿度計 |
30分間で65m2分のキレイな空気を供給 ※4 | |
エアドッグおすすめスペース | 自宅リビング・店舗・会議室(~24畳) 日本電機工業会基準(JEM1467)に基づく |
サイズ | 65cm(高)×31.6cm(奥)×30.6cm(幅) |
質量 | 11.1kg |
運転音 | 22.3~51.5dB |
実装センサー | AQIセンサー、CO2センサー |
30分間で48m2分のキレイな空気を供給 ※4 | |
エアドッグおすすめスペース | 寝室・子供部屋・会議室(~17畳) 日本電機工業会基準(JEM1467)に基づく |
サイズ | 56cm(高)×26cm(奥)×27cm(幅) |
質量 | 6.4kg |
運転音 | 22.3~45.5dB |
実装センサー | AQIセンサー、光センサー、人感センサー |